Han comenzado las obras de reparación de 30 Km de caminos rurales, con el doble objetivo de facilitar el tránsito de maquinaria agrícola y mejorar su ciudadano para la práctica deportiva y el paseo .

20201006140633846 web

Muchos de los tramos a reparar fueron a afectados por la DANA de septiembre 2019. Su recuperación consiste en la generación de cunetas para la canalización del agua de lluvia y el arreglo del firme mediante la incorporación de tierra y la compactación a través de rodillo apisonador.

CAMINOS

Con una inversión de 23.000€, la presencia de la maquinaria se aprovechará para adecentar también algunos caminos próximos al casco urbano como la definición  de la senda peatonal de la Avda. Hermanos Gómez Cuétara hacia la carretera cortada para enlazar con el camino al Mojón del Rey o el I.E.S.Villarejo.  

 MOJON DEL REY

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo está la limpieza y adecuación del túnel que cruza la autovía, para que se pasar al otro lado del municipio de forma segura.

índice12


LISTADO DE LOS CAMINOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE MEJORA:

  • CAMINO DE LA PIEDRA DEL AGUA | Entero desde detrás de Alumitrán | 2.6 km
  • CAMINO POZO EL CAVAO |  Desde el tinao viejo hasta el olivar nuevo de Canana | 0.7 km
  • CAMINO DE LA CUESTA VARÓN | Entero desde tierra Adrian hasta cruce el pozo el Cavao | 1.1 km
  • CAMINO MONTE RIVERA | Desde instalaciones Vulcano, hasta pozo | 1.0km
  • CAMINO LA VEGA | Desde Urbanización las Huertas de Villarejo hasta cruce tierra de Patrulla | 2.5 km
  • CAMINO POZO VALDAJUELOS | Desde tierra poceleta y viña hasta el cruce | 0.5km
  • CAMINO DE LAS ESCALERAS | Desde la cuesta de los olivos de Pío hasta la tierra de Raumundo | 0.5km
  • CAMINO ROBLEÑA | 2km
  • CAMINO FUENTE CADENAS | Desde el alto de la solapa hasta Valdecañas Cercado del tío Santero | 2.7km
  • CAMINO DE LOS HUNDIDOS | Desde olivar de Paquillo carretera Carabaña hasta nave de Faustino | 3.2 km
  • ALREDEDORES CAMINO DE LOS  HUNDIDOS | Las dos ramificaciones a derecha | 2.0km
  • CAMINO DE LA COSTAJÓN | 3.0Km
  • CAMINO DE LA  COSTAJÓN | Desde el camino de la Costajón a la fuente Cadenas | 2.0km
  • CAMINO DEL MOJÓN DEL REY | Desde el pueblo hasta la carretera cortada | 1.6Km
  • CAMINO DETRÁS POZO MARCOS | Desde final de la calle Antonio Machado hasta final de la calle Olivos | 0.2Km
  • CAMINO DE LOS VILLARES |  Desde el cruce camino del Hoyo Molinero hasta Los Villares | 2.5Km
  • CAMINO DEL HOYO MOLINERO | Desde inicio camino  del Hoyo Molinero | 0.5Km
  • CAMINO PUNTO LIMPIO | Desde punto limpio cruce depuradora | 0.4Km
  • CAMINO DEL CAÑUELO Y SENDA CAÑUELO | Desde desvío camino de punto limpio hasta carretera de Carabaña | 1.3Km

 

Leave a Comment