En esta sección pretendemos ofrecer recursos, visibilizar y denunciar el problema de la violencia que mata a nuestras mujeres. En lo que va de 2022, esta es la mujeres que han muerto víctimas de violencia de género:

    1. Sara Pina Yeregui | 38 años | 17 de enero | Tudela (Navarra)
    2. Mónica | 50 años | 25 de enero | Fuentes de Cesna (Granada)
    3. Claudia Abigail | 17 años | 9 de febrero | Totana (Murcia)
    4. Mercedes | 51 años | 19 de febrero | Martorell (Barcelona)
    5. Lobna H. | 32 años | 2 de marzo | Pozuelo de Alarcón (Madrid)
    6. Isabel Velasco | 45 años | 3 de marzo | Maqueda (Toledo)
    7. María Ángeles | 47 años | 14 de marzo | Ceuta
    8. Ivet C. | 25 años | 14 de marzo | Barcelona
    9. Victoria Cristina A.S. | 47 años | 14 de marzo | Nohales (Cuenca)

En 2021, 43 mujeres fueron víctimas mortales oficiales de esta lacra :

    1. Laura Plaza de la Flor | 82 años | 17 de enero | Madrid
    2. Conchi González | 56 años | 12 de febrero | Sestao (Bizkaia)
    3. Alicia P. | 51 años | 14 de febrero | Majadahonda (Madrid)
    4. Mari Carmen M.V. | 46 años | 2 de marzo | Torrejón de Ardoz (Madrid)
    5. María Cruz | 48 años | 8 de marzo | El Molar (Madrid)
    6. Jordina M.P. | 34 años | 14 de abril | Manresa (Barcelona)
    7. Paula M.M. | 36 años | 19 de abril | Mansilla de las Mulas (León)
    8. Pilar | 50 años | 26 de abril | La Bisbal del Penedés (Tarragona)
    9. María Soledad Moreno Parra | 60 años | 9 de mayo | Sagunto (Valencia)
    10. Warda Ouchenea | 28 años | 17 de mayo | Sa Pobla (Mallorca). Asesinada junto a su hijo Mohamed, de 7 años.
    11. Betty | 52 años | 17 de mayo | Creixell (Tarragona)
    12. Lucía Dotto Domingues | 42 años | 18 de mayo | Corbera de Llobregat (Barcelona)
    13. María Teresa aladro Calvo | 48 años | 20 de mayo | Pola de Laviana (Asturias)
    14. Katia Carolina A.B. | 35 años | 23 de mayo | Zaragoza
    15. Nicoleta Clara | 41 años | 29 de mayo | Alovera (Guadalajara)
    16. Alla Bucanocova | 48 años | 2 de junio | Porqueres (Gerona)
    17. Katherine | 58 años | 6 de junio | Pozuelo de Alarcón (Madrid)
    18. Rocío Caíz Pozo | 17 años | 3 de junio | Estepa (Sevilla)
    19. Alicia Rodríguez | 36 años | 12 de junio | Marmolejo (Jaén)
    20. Consuelo Martínez | 81 años | 15 de junio | Madrid
    21. África Cuadrado | 55 años | 21 de junio | Valladolid
    22. Nombre y apellidos no conocidos | 34 años | 29 de junio | Doñinos de Salamanca
    23. Hasna | 34 años | 30 de junio | Barbastro (Huesca)
    24. María Berrio Jiménez | 43 años | 7 de julio | Murchante (Navarra)
    25. Mari Ángeles Guerrero |  46 años | 15 de julio | El Bulto (Málaga)
    26. Inmaculada Nzang Mba Oyana | 43 años | 6 de junio | Roquetas del Mar (Almería)
    27. Luisa Amelia  | 74 años | 22 de julio | Pozuelo de Alarcón (Madrid)
    28. Amal | 38 años | 22 de julio | Sabadell (Barcelona)
    29. Antonella Abigaíl Orihuela | 30 años | 30 de julio | Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
    30. Pamela Salgado M. | 25 años | 30 de julio | Cambrils (Tarragona)
    31. Oksana O. S. | 36 años | 2 de agosto | Nerja (Málaga)
    32. Carmen | 60 años | 10 de agosto | Sevilla (Andalucía)
    33. María Pilar Berrio Jiménez | 43 años | 7 de julio | Murchante (Navarra)
    34. Zuita Bouchira | 38 años | 14 de septiembre | Villajoyosa (Alicante)
    35. Mónica Marcos Piñeiro | 52 años | 15 de septiembre | La Coruña
    36. Erika T. | 37 años | 12 de octubre | Vitoria-Gasteiz (Álava)
    37. María Isabel Martínez M.  | 37 años | 7 de noviembre | San Roque (Cádiz)
    38. Cristina Blanch Mortes  |  30 años |  2 de diciembre | Valencia
    39. Lorena Requena Porteño  |  39 años |  10 de diciembre | Granada
    40. María Àngels Droch Nualart |  64 años |  16 de diciembre | San Joan les Fonrts (Gerona)
    41. Eva Jaular  |  40 años |  17 de diciembre | Liaño de Villaescusa (Cantabria)  Asesinada junto a su hija , de 11 meses.
    42. Elia Roda Lafuente  |  35 años |  18 de diciembre | Torrevieja (Alicante)
    43. Yolanda Elísabeth Martínez  |  25 años |  25 de diciembre | Elche (Alicante)

En 2020, 43 mujeres fueron víctimas mortales oficiales de esta lacra :

    1. Mónica Linde | 28 años | 6 de enero | Esplugues de Llobregat (Barcelona). Asesinada junto a su hija Ciara
    2. Olga Savenchuck | 61 años | 12 de enero | Puertollano (Ciudad Real)
    3. Judith S.M. | 29 años | 18 de enero | Terrassa (Barcelona)
    4. Liliana Mateescu | 43 años | 21 de enero | La Puebla de Almoradiel (Toledo)
    5. María Concepción | 73 años | 22 de enero | Caniles (Granada)
    6. Manuela Iglesias | 79 años | 25 de enero | A Pastoriza (Lugo)
    7. Rosa Navarro | 40 años | 28 de enero | San Joan Despí (Barcelona)
    8. Lorena Dacuña | 41 años | 3 de febrero | Gijón (Asturias)
    9. Clara M. Expósito | 49 años | 9 de febrero |  As Gándaras (Lugo)
    10. Ana M. Morillas | 38 años | 9 de febrero | Granada.
    11. Alina Mocanu | 34 años | 16 de febrero | Teulada (Alicante)
    12. María del Mar Castro | 43 años | 26 de febrero | Alnazcóllar (Sevilla)
    13. Manuela San Andrés | 76 años | 26 de febrero | Fuenlabrada (Madrid)
    14. Concepción Fernández | 65 años | 2 de marzo |  Posadas (Córdoba)
    15. Mónica Espinola | 37 años | 7 de marzo | Villanueva de Castelló (Valencia)
    16. Miren Uranga | 56 años | 11 de marzo | Abanto-Zierbena (Bizkaia). Asesinada junto a su hija Paula 
    17. Karina Andrés G. | 35 años | 19 de marzo | Almassora (Castellón)
    18. Encarnación Guiral | 79 años | 4 de abril | Las Palmas de Gran Canaria (Canarias)
    19. Annick Chenut | 65 años | 27 de mayo | La Escala (Girona)
    20. Josefa A. | 51 años | 30 de mayo | Esplugas de Llobregat (Barcelona)
    21. María Belén S.   | 46 años | 14 de junio | Úbeda (Jaén)
    22. Gloria Oriana O. | 20 años | 14 de julio | Barcelona (Cataluña) 
    23. Madalina Neacsu | 31 años | 14 de julio | Torrejón de Ardoz (Madrid)
    24. Carolina Fumero   | 43 años | 19 de julio | Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife)
    25. Lillemor Christina Sundberg | 52 años | 21 de julio | Palma (Islas Baleares )
    26. Teresa | 83 años | 5 de agosto | Corral-Rubio (Albacete )
    27. Anabelina (Ana) Pozo | 44 años | 8 de agosto | La Línea de la Concepción (Cádiz )
    28. Alina Erica  | 37 años | 15 de agosto | La Granja de San Ildefonso (Segovia )
    29. Rosalía María F. M. | 62 años | 19 de agosto | Cartagena (Murcia )
    30. Saloua A.  | 41 años | 29 de agosto | Águilas (Murcia )
    31. Yesica Daniela Gularte | 33 años | 30 de agosto | Valencia
    32. Eugenia C.  | 53 años | 10 de septiembre | Jerez de la Frontera (Cádiz)
    33. Susana Criado | 61 años | 12 de septiembre | Oviedo (Asturias)
    34. Nancy Paola Reyes  | 29 años | 17 de septiembre | Santander (Cantabria)
    35. Li Na  | 26 años | 24 de septiembre | Valencia
    36. Nombre y apellidos no conocidos | 41 años | 25 de septiembre | Los Barrios (Cádiz)
    37. Habibe E. I. | 34 años | 15 de octubre | Peguera (Calviá, Islas Baleares)
    38. Yolanda Zamorano | 42 años | 2 de agosto | Sabadell (Barcelona)
    39. Remedios Cortés  | 32 años | 3 de noviembre | Secar de la Real (Islas Baleares)
    40. Nombre y apellidos no conocidos | 84 años | 8 de noviembre | Palomares Del Río (Sevilla)
    41. Peggy | 49 años | 9 de noviembre | Lloret del Mar (Girona)
    42. Soledad Rey Valverde | 59 años | 2 de diciembre | Gondomar (Pontevedra)
    43. María Dolores G.C. | 51 años | 27 de diciembre | Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
    44. Ionela C. | 28 años | 31 de diciembre | Torrejón de Ardoz (Madrid)                  

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ofrece en su página web información actualizada sobre los casos de violencia de género sucedidos en España desde q ue arrancó el registro oficial en 2003, y que asciende a 1118 asesinadas hasta la fecha de esta publicación. Diez años después, en 2013, comenzó también el recuento de los menores asesinados, considerados también víctimas directas de la violencia machista, y que asciende a 43 niños y niñas menores.

En el siguiente gráfico se refleja la evolución del número de víctimas mortales actualizado a fecha 8 de noviembre de 2021:

Captura de pantalla 110


boton OBSERVATORIO VIOLENCIA GENERO

El Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Mancomunidad MISECAM (PMORVG)  forma parte de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género a través de un convenio con la Dirección General de la Mujer, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es un servicio especializado, público, gratuito y confidencial desde donde se ofrece:

  • Atención individualizada a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género así como a las personas dependientes de estas.
    • Atención social
    • Atención psicológica 
    • Atención jurídica
  • Información, orientación y formación a profesionales.
  • Actuaciones de prevención y sensibilización dirigidas a toda la población.


Desplegable-1A WEB

El PMORGV MISECAM atiende bajo cita previa en cualquiera de los municipio de la mancomunidad , en su propia sede, en la sede de MISECAM y su oficina del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Para ello cuenta con un equipo compuesto por tres profesionales:

  • Trabajadora Social
  • Psicóloga
  • Asesora Jurídica

Desplegable-2 WEB

boton PILDORAS INFORMATIVAS
 
Desde los Servicios Sociales de la mancomunidad MISECAM continúan trabajando para visibilizar la violencia de género, sus causas y consecuencias.
Seguimos luchando juntas contra todos los factores que la mantienen, sostienen y contribuyen a perpetuarla. Por eso os proponemos un nuevo espacio en el que reflexionar de forma conjunta sobre este fenómeno.
 
 
 

CONTACTO

C arretera de Morata 7, 1º izda (Perales de Tajuña) | ☎️ 626 223 592 – 918748197  | Correo electrónico:  pmorvgmisecam@gmail.com

HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 | Lunes a jueves de 15:00 a 17:00 

logos

Leave a Comment